Преимущества резки на ленточнопильном станке:
- выгодная стоимость
- высока скорость изготовления
- работа с разными форматами металла
- резка под углом
- металл не деформируется
- экономия расхода проката
- ровный и чистый пропил
Цены на услуги ленточнопильной резки:
Металлопрокат
Диаметр металлопроката, мм | Цена за один рез |
---|---|
10-50 | от 1 руб. |
50-80 | от 1,5 руб. |
80 | от 23,5 руб. |
85 | от 27 руб. |
90 | от 30 руб. |
95 | от 34 руб. |
100 | от 36 руб. |
110 | от 36,5 руб. |
120 | от 44 руб. |
130 | от 52 руб. |
140 | от 61 руб. |
150 | от 70 руб. |
160 | от 80,5 руб. |
170 | от 91 руб. |
180 | от 102,5 руб. |
190 | от 107 руб. |
200 | от 110 руб. |
210 | от 122,5 руб. |
220 | от 134 руб. |
230 | от 147 руб. |
240 | от 160 руб. |
250 | от 174 руб. |
260 | от 189 руб. |
270 | от 204 руб. |
280 | от 219,5 руб. |
290 | от 235,5 руб. |
300 | от 250 руб. |
310 | от 270 руб. |
320 | от 280 руб. |
320-350 | от 290 руб. |
350-400 | от 300 руб. |
400-450 | от 305 руб. |
450-500 | от 310 руб. |
500-700 |
от 315 руб. |
Резка уголков
Диаметр металлопроката, мм | Цена за один рез |
---|---|
20 | от 20 руб. |
25 | от 22 руб. |
30 | от 27 руб. |
35 | от 35 руб. |
40 | от 43 руб. |
45 | от 45 руб. |
50 | от 50 руб. |
55 | от 53 руб. |
60 | от 65 руб. |
65 | от 70 руб. |
70 | от 75 руб. |
75 | от 78 руб. |
80 | от 89 руб. |
90 | от 98 руб. |
100 | от 105 руб. |
110 | от 131 руб. |
120 | от 151 руб. |
125 | от 175 руб. |
140 | от 201 руб. |
160 | от 231 руб. |
180 | от 265 руб. |
200 | от 306 руб. |
Резка труб
Трубы круглые
Диаметр трубы, мм |
Цена за один рез |
---|---|
10-25 | от 55 руб. |
25-35 | от 62 руб. |
35-50 | от 90 руб. |
50-75 | от 95 руб. |
75-100 | от 125 руб. |
100-150 | от 230 руб. |
150-200 | от 375 руб. |
200-250 | от 645 руб. |
Трубы прямоугольные
Диаметр трубы, мм |
Цена за один рез |
---|---|
10-20 | от 57 руб. |
20-45 | от 64 руб. |
45-60 | от 70 руб. |
60-80 | от 90 руб. |
80-100 | от 130 руб. |
100-140 | от 235 руб. |
140-180 | от 325 руб. |
180-220 | от 405 руб. |